线路 | 起点站 | 首站发车时间 | 终点站 | 末站发车时间 | 最早开通日期 | 识别色 |
厦门公交快1路 | 第一码头枢纽站 | 05:45-22:15 | 厦门北站 | 06:10-23:30 | 2008年8月31日 | 绿色 |
厦门公交快2路 | 第一码头枢纽站 | 06:10-21:15 | 同安枢纽站 | 06:10-21:15 | 2008年8月31日 | 黄色 |
厦门公交快3路 | 第一码头枢纽站 | 06:10-23:00 | 前埔枢纽站 | 06:10-23:00 | 2008年8月31日 | 红色 |
厦门公交快5路 | 前埔枢纽站 | 06:10-21:15 | 同安枢纽站 | 06:10-21:15 | 2015年8月1日 | 蓝色 |
厦门公交快6路 | 前埔枢纽站 | 06:10-21:15 | 厦门北站 | 06:10-21:15 | 2016年1月31日 | 橙色 |
注:厦门公交快1路视厦门北站动车到发情况发车。 | ||||||
参考资料:[3] |
线路 | 起点站 | 首站发车时间 | 终点站 | 末站发车时间 | 最早开通日期 | 识别色 |
厦门公交快8路 | 第一码头枢纽站 | 07:10-09:16 17:10-19:06 | 高崎机场枢纽站 | 07:00-09:00 17:00-19:00 | 2018年10月15日 | 浅紫色 |
厦门公交快9路 | 前埔枢纽站 | 07:28-09:17 17:28-19:17 | 高崎机场枢纽站 | 07:10-09:00 17:10-19:00 | 2019年5月6日 | 浅蓝色 |
欢迎光临 可爱点心 (http://keaidianxin.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |